Amtsmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Andenmatten,Markus (6) | 0 | ||
Runde 2 | W | Thalmann,Urban (1) | 1 | ||
Runde 3 | S | Müller,Fabian (4) | 0 | ||
Runde 4 | W | Maksak,Oleg (3) | 0 | ||
Runde 5 | S | Maksak,Liubava (2) | 1 | ||
Runde 6 | S | Vogel,Roland (3.5) | 0 | ||
Runde 7 | W | Marty,Nicolas (2) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 2.0 / 6 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager