Amtsmeisterschaft: Paarungsliste
Runde 1, 04. Mai 2022 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herger, Paul (0) | 1802 | - | Felder, Thomas (0) | 1849 | 0:1 | ||
2 | Meier, Manuel (0) | 2037 | - | Albrecht, Christoph (0) | - | 1:0 | ||
3 | Stadelmann, Andreas (0) | 1470 | - | Herger, Bernhard (0) | 1736 | ½:½ | ||
4 | Andenmatten, Markus (0) | 1964 | - | Schmid, Willy (0) | 1539 | 1:0 | ||
5 | Studer, Peter (0) | - | - | Vogel, Roland (0) | 1731 | 0:1 | ||
6 | Müller, Fabian (0) | 1582 | - | Marty, Nicolas (0) | - | 1:0 | ||
7 | Thalmann, Urban (0) | - | - | Maksak, Liubava (0) | - | 0:1 |
Runde 2, 18. Mai 2022 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felder, Thomas (1) | 1849 | - | Müller, Fabian (1) | 1582 | 1:0 | ||
2 | Vogel, Roland (1) | 1731 | - | Meier, Manuel (1) | 2037 | 0:1 | ||
3 | Maksak, Liubava (1) | - | - | Andenmatten, Markus (1) | 1964 | 0:1 | ||
4 | Herger, Bernhard (0.5) | 1736 | - | Herger, Paul (0) | 1802 | ½:½ | ||
5 | Albrecht, Christoph (0) | - | - | Stadelmann, Andreas (0.5) | 1470 | ½:½ | ||
6 | Schmid, Willy (0) | 1539 | - | Thalmann, Urban (0) | - | 1:0 | ||
7 | Marty, Nicolas (0) | - | - | Studer, Peter (0) | - | 0:1 | ||
8 | Maksak Oleg (0.0) | - | - | - | 1:0 |
Runde 3, 08. Juni 2022 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meier, Manuel (2) | 2037 | - | Felder, Thomas (2) | 1849 | 1:0 | ||
2 | Andenmatten, Markus (2) | 1964 | - | Herger, Bernhard (1) | 1736 | 1:0 | ||
3 | Maksak Oleg (1) | - | - | Vogel, Roland (1) | 1731 | 0:1 | ||
4 | Müller, Fabian (1) | 1582 | - | Schmid, Willy (1) | 1539 | 1:0 | ||
5 | Stadelmann, Andreas (1) | 1470 | - | Maksak, Liubava (1) | - | 1:0 | ||
6 | Studer, Peter (1) | - | - | Albrecht, Christoph (0.5) | - | 0:1 | ||
7 | Herger, Paul (0.5) | 1802 | - | Marty, Nicolas (0) | - | 1:0 | ||
8 | Thalmann, Urban (0) | - | - | - | 1:0 |
Runde 4, 29. Juni 2022 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andenmatten, Markus (3) | 1964 | - | Meier, Manuel (3) | 2037 | |||
2 | Felder, Thomas (2) | 1849 | - | Stadelmann, Andreas (2) | 1470 | |||
3 | Vogel, Roland (2) | 1731 | - | Müller, Fabian (2) | 1582 | |||
4 | Albrecht, Christoph (1.5) | - | - | Herger, Paul (1.5) | 1802 | |||
5 | Herger, Bernhard (1) | 1736 | - | Thalmann, Urban (1) | - | |||
6 | Schmid, Willy (1) | 1539 | - | Maksak Oleg (1) | - | |||
7 | Maksak, Liubava (1) | - | - | Studer, Peter (1) | - |
Runde 5 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 6 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 7 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Powered by ChessLeagueManager