Amtsmeisterschaft
Daten | |
---|---|
Saison: | 2022 |
Zeitraum | 04. Mai 2022 bis 31. Dezember 2022 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 15 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1746 (9 Spieler) |
Turnierleiter: | Super User |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 52, 23 gespielt |
Weißsiege: | 12 (52.17%) |
Remis: | 3 (13.04%) |
Schwarzsiege: | 8 (34.78%) |
Amtsmeisterschaft 2022
Powered by ChessLeagueManager