Amtsmeisterschaft 2022: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andenmatten,Markus | - | 6 | 6.0 | 19.0 | 19.00 | |
2. | Meier,Manuel | - | 6 | 5.0 | 20.0 | 14.00 | |
3. | Müller,Fabian | - | 6 | 4.0 | 17.5 | 9.50 | |
4. | Herger,Paul | - | 6 | 4.0 | 16.0 | 10.75 | |
5. | Vogel,Roland | - | 6 | 3.5 | 20.0 | 9.00 | |
6. | Herger,Bernhard | - | 6 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | |
7. | Stadelmann,Andreas | - | 6 | 3.0 | 20.5 | 6.75 | |
8. | Maksak,Oleg | - | 5 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | |
9. | Albrecht,Christoph | - | 6 | 2.5 | 18.0 | 4.50 | |
10. | Schmid,Willy | - | 6 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | |
11. | Studer,Peter | - | 6 | 2.0 | 17.0 | 4.00 | |
12. | Felder,Thomas | - | 4 | 2.0 | 16.0 | 8.00 | |
13. | Maksak,Liubava | - | 6 | 2.0 | 16.0 | 3.00 | |
14. | Marty,Nicolas | - | 6 | 2.0 | 13.0 | 1.00 | |
15. | Thalmann,Urban | - | 6 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager