Amtsmeisterschaft 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andenmatten, Markus | - | 3 | 2.5 | 6.0 | |
2. | Meier, Manuel | - | 3 | 2.5 | 5.0 | |
2. | Herger, Paul | - | 3 | 2.5 | 5.0 | |
4. | Vogel, Roland | - | 3 | 2.0 | 5.0 | |
5. | Herger, Bernhard | - | 3 | 2.0 | 4.0 | |
5. | Müller, Fabian | - | 3 | 2.0 | 4.0 | |
7. | Schmid, Willy | - | 3 | 2.0 | 2.5 | |
8. | Felder, Thomas | - | 3 | 1.5 | 6.0 | |
9. | Bunjaku, Lulzim | - | 3 | 1.5 | 5.0 | |
9. | Stadelmann, Andreas | - | 3 | 1.5 | 5.0 | |
11. | Zumbühl, Sandro | - | 3 | 1.5 | 4.5 | |
12. | Zumbühl, Levin | - | 3 | 1.5 | 2.5 | |
13. | Albrecht, Christoph | - | 3 | 1.0 | 6.0 | |
14. | Studer, Peter | - | 3 | 1.0 | 4.5 | |
15. | Stalder, Ronald | - | 3 | 1.0 | 4.0 | |
16. | Marty, Nicolas | - | 3 | 1.0 | 2.5 | |
17. | Aregger, Benedikt | - | 3 | 0.0 | 5.5 | |
18. | Thalmann, Urban | - | 3 | 0.0 | 4.0 | |
Powered by ChessLeagueManager